Equipe | J | Amarelo | Vermelho | Amarelo dirigente | Vermelho dirigente | Pts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | M | Nº | M | Nº | M | Nº | M | P | M | ||
A. D. VILA COMBONI | 6 | 5 | 0,83 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
AG 10 | 6 | 1 | 0,17 | 2 | 0,33 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
AJAX JUNIOR | 7 | 4 | 0,57 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
ASS. FREI ROGERIO/ RED BULL | 6 | 3 | 0,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
ASTON VILA F. C. | 7 | 8 | 1,14 | 1 | 0,14 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
ATLETICO CENTENARIO | 8 | 4 | 0,50 | 1 | 0,13 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
ATLETICO HONOLULU | 8 | 5 | 0,63 | 1 | 0,13 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
ATLETICO SERRANO F. C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BENFICA F.C. | 5 | 1 | 0,20 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
BENFICA JUNIOR | 9 | 3 | 0,33 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
BENFICA MASTER | 9 | 4 | 0,44 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
BOTAFOGO F.C. | 5 | 2 | 0,40 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
CARAVAGIO F.C. | 6 | 2 | 0,33 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
CRC HABITAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. C. PINHEIROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GUARANI HABITAÇÃO | 5 | 1 | 0,20 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
LDU / CFC SOUZA | 7 | 2 | 0,29 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
NACIONAL JUNIOR | 6 | 7 | 1,17 | 2 | 0,33 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
SÃO LOURENÇO F.C. | 6 | 3 | 0,50 | 1 | 0,17 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
VILA MARIA E. C. | 7 | 3 | 0,43 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
VILA MARIZA "B" | 6 | 3 | 0,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
ZAGO SÃO FRANCISCO | 5 | 4 | 0,80 | 1 | 0,20 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
FME Lages
Endereço: Av. Antônio Ribeiro dos Santos, 510 - Bairro Universitário - Lages - SC
Telefone: (49) 3229-3030
E-mail: