FUTEBOL SÉRIE "C" - JOCOL 2022
De 5 de março a 22 de outubro de 2022

Disciplina

Equipe J Amarelo Vermelho Amarelo dirigente Vermelho dirigente Pts
M M M M P M
AG 10 8 15 1,88 2 0,25 0 0,00 0 0,00 95 11,88
AJAX JUNIOR 13 40 3,08 2 0,15 0 0,00 0 0,00 220 16,92
ASS. NAPOLI 8 11 1,38 2 0,25 0 0,00 0 0,00 75 9,38
ASS. VILA NOVA 8 26 3,25 0 0,00 2 0,25 0 0,00 150 18,75
ATLETICO GRALHA AZUL 12 19 1,58 5 0,42 0 0,00 0 0,00 145 12,08
ATLETICO SANTA MONICA 8 18 2,25 2 0,25 0 0,00 0 0,00 110 13,75
ATLETICO UNIÃO 8 11 1,38 2 0,25 0 0,00 0 0,00 75 9,38
ATLÉTICO NOVO MILENIO 11 25 2,27 8 0,73 1 0,09 0 0,00 215 19,55
BOTAFOGO F.C. 8 7 0,88 0 0,00 0 0,00 0 0,00 35 4,38
CHELSEA F.C. 8 4 0,50 1 0,13 0 0,00 0 0,00 30 3,75
E. C. PINHEIROS 11 14 1,27 1 0,09 0 0,00 0 0,00 80 7,27
GALATICOS F. C. 8 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
GUARANI F. C. 11 28 2,55 3 0,27 2 0,18 2 0,18 210 19,09
P.S.G. F.C. 8 4 0,50 1 0,13 0 0,00 0 0,00 30 3,75
R. D. LA CORUÑA JUNIOR 13 40 3,08 5 0,38 1 0,08 0 0,00 260 20,00
SÃO JOSE F.C. / BAR DO BANQUELA 11 15 1,36 1 0,09 0 0,00 0 0,00 85 7,73
VERONA F.C. 8 12 1,50 2 0,25 0 0,00 0 0,00 80 10,00
VILA MARIZA "A" 12 33 2,75 5 0,42 0 0,00 0 0,00 215 17,92


FME Lages
Endereço: Av. Antônio Ribeiro dos Santos, 510 - Bairro Universitário - Lages - SC
Telefone: (49) 3229-3030
E-mail: