Equipe | J | Amarelo | Vermelho | Amarelo dirigente | Vermelho dirigente | Pts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | M | Nº | M | Nº | M | Nº | M | P | M | ||
A. C. CANTAREIRA | 11 | 32 | 2,91 | 6 | 0,55 | 1 | 0,09 | 0 | 0,00 | 230 | 20,91 |
A. D. VILA COMBONI | 12 | 30 | 2,50 | 1 | 0,08 | 1 | 0,08 | 0 | 0,00 | 170 | 14,17 |
AIMORE # MENINOS DA VILA | 8 | 22 | 2,75 | 2 | 0,25 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 130 | 16,25 |
ASS. FREI ROGERIO/ RED BULL | 11 | 19 | 1,73 | 1 | 0,09 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 105 | 9,55 |
ASS. SÃO CARLOS | 8 | 20 | 2,50 | 4 | 0,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 140 | 17,50 |
ATLETICO CENTENARIO | 11 | 21 | 1,91 | 1 | 0,09 | 1 | 0,09 | 2 | 0,18 | 145 | 13,18 |
C. AT. PEREA | 13 | 24 | 1,85 | 3 | 0,23 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 150 | 11,54 |
CABJ / UNIÃO | 8 | 15 | 1,88 | 3 | 0,38 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 105 | 13,13 |
CRISTAL / SUPER CASA NOSSA | 11 | 23 | 2,09 | 5 | 0,45 | 0 | 0,00 | 1 | 0,09 | 175 | 15,91 |
CRUZEIRO F.C. | 8 | 13 | 1,63 | 3 | 0,38 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 95 | 11,88 |
FORTALEZA F.C. | 8 | 23 | 2,88 | 2 | 0,25 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 135 | 16,88 |
INDUSTRIAL F.C. | 13 | 37 | 2,85 | 3 | 0,23 | 1 | 0,08 | 0 | 0,00 | 225 | 17,31 |
INST. GUERREIROS DA FÉ | 8 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
NACIONAL JUNIOR | 12 | 27 | 2,25 | 1 | 0,08 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 145 | 12,08 |
S. C. INTER AMIGOS | 8 | 20 | 2,50 | 1 | 0,13 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 110 | 13,75 |
SANTOS / OUSADIA / FREITAS AUTOMOVEIS | 8 | 23 | 2,88 | 2 | 0,25 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 135 | 16,88 |
VILA VARZEA F.C. | 8 | 18 | 2,25 | 2 | 0,25 | 0 | 0,00 | 1 | 0,13 | 120 | 15,00 |
ZAGO SÃO FRANCISCO | 8 | 26 | 3,25 | 1 | 0,13 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 140 | 17,50 |
FME Lages
Endereço: Av. Antônio Ribeiro dos Santos, 510 - Bairro Universitário - Lages - SC
Telefone: (49) 3229-3030
E-mail: