Equipe | Jogos | Gols concedidos | Média |
---|---|---|---|
INDUSTRIAL F.C. | 8 | 5 | 0,63 |
C. AT. PEREA | 8 | 8 | 1,00 |
INST. GUERREIROS DA FÉ | 8 | 8 | 1,00 |
A. D. VILA COMBONI | 7 | 7 | 1,00 |
AIMORE # MENINOS DA VILA | 8 | 9 | 1,13 |
ASS. FREI ROGERIO/ RED BULL | 8 | 9 | 1,13 |
CRISTAL / SUPER CASA NOSSA | 7 | 8 | 1,14 |
SANTOS / OUSADIA / FREITAS AUTOMOVEIS | 7 | 9 | 1,29 |
NACIONAL JUNIOR | 7 | 9 | 1,29 |
ATLETICO CENTENARIO | 8 | 13 | 1,63 |
ZAGO SÃO FRANCISCO | 7 | 13 | 1,86 |
VILA VARZEA F.C. | 7 | 13 | 1,86 |
A. C. CANTAREIRA | 8 | 15 | 1,88 |
ASS. SÃO CARLOS | 7 | 14 | 2,00 |
FORTALEZA F.C. | 8 | 17 | 2,13 |
CRUZEIRO F.C. | 8 | 20 | 2,50 |
S. C. INTER AMIGOS | 8 | 21 | 2,63 |
CABJ / UNIÃO | 7 | 20 | 2,86 |
FME Lages
Endereço: Av. Antônio Ribeiro dos Santos, 510 - Bairro Universitário - Lages - SC
Telefone: (49) 3229-3030
E-mail: