Equipe | Jogos | Gols concedidos | Média |
---|---|---|---|
INDUSTRIAL F.C. | 13 | 9 | 0,69 |
CRISTAL / SUPER CASA NOSSA | 11 | 10 | 0,91 |
INST. GUERREIROS DA FÉ | 8 | 8 | 1,00 |
NACIONAL JUNIOR | 12 | 13 | 1,08 |
AIMORE # MENINOS DA VILA | 8 | 9 | 1,13 |
C. AT. PEREA | 13 | 15 | 1,15 |
SANTOS / OUSADIA / FREITAS AUTOMOVEIS | 8 | 10 | 1,25 |
ATLETICO CENTENARIO | 11 | 17 | 1,55 |
A. D. VILA COMBONI | 12 | 19 | 1,58 |
ZAGO SÃO FRANCISCO | 8 | 13 | 1,63 |
VILA VARZEA F.C. | 8 | 14 | 1,75 |
ASS. FREI ROGERIO/ RED BULL | 11 | 20 | 1,82 |
ASS. SÃO CARLOS | 8 | 16 | 2,00 |
FORTALEZA F.C. | 8 | 17 | 2,13 |
A. C. CANTAREIRA | 11 | 24 | 2,18 |
CRUZEIRO F.C. | 8 | 20 | 2,50 |
S. C. INTER AMIGOS | 8 | 21 | 2,63 |
CABJ / UNIÃO | 8 | 24 | 3,00 |
FME Lages
Endereço: Av. Antônio Ribeiro dos Santos, 510 - Bairro Universitário - Lages - SC
Telefone: (49) 3229-3030
E-mail: