Equipe | J | Amarelo | Vermelho | Amarelo dirigente | Vermelho dirigente | Pts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | M | Nº | M | Nº | M | Nº | M | P | M | ||
A.C.B.V. SOLUMED | 5 | 14 | 2,80 | 2 | 0,40 | 1 | 0,20 | 0 | 0,00 | 100 | 20,00 |
ASS. AT. PORTUGUESA | 5 | 18 | 3,60 | 1 | 0,20 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100 | 20,00 |
ATLETICO HONOLULU | 5 | 10 | 2,00 | 1 | 0,20 | 1 | 0,20 | 0 | 0,00 | 70 | 14,00 |
BENFICA F. C. | 4 | 10 | 2,50 | 1 | 0,25 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 60 | 15,00 |
C. R. C. HABITAÇÃO | 4 | 10 | 2,50 | 1 | 0,25 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 60 | 15,00 |
CARAVAGIO F.C. | 4 | 11 | 2,75 | 0 | 0,00 | 1 | 0,25 | 0 | 0,00 | 65 | 16,25 |
E. C. AJAX / SOBERANO | 5 | 15 | 3,00 | 1 | 0,20 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 85 | 17,00 |
E. C. BAHIA | 4 | 14 | 3,50 | 1 | 0,25 | 1 | 0,25 | 0 | 0,00 | 90 | 22,50 |
E. C. DON DANIEL | 4 | 17 | 4,25 | 2 | 0,50 | 1 | 0,25 | 0 | 0,00 | 115 | 28,75 |
E. C. VILA REAL | 4 | 10 | 2,50 | 1 | 0,25 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 60 | 15,00 |
FIGUEIRINHA F. C. | 5 | 14 | 2,80 | 2 | 0,40 | 1 | 0,20 | 0 | 0,00 | 100 | 20,00 |
GRALHA AZUL F. C. | 5 | 18 | 3,60 | 1 | 0,20 | 1 | 0,20 | 1 | 0,20 | 120 | 24,00 |
LDU / CFC SOUZA | 5 | 13 | 2,60 | 1 | 0,20 | 1 | 0,20 | 0 | 0,00 | 85 | 17,00 |
R. D. LA CORUÑA | 4 | 13 | 3,25 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 65 | 16,25 |
S. C. SANTA CRUZ | 4 | 10 | 2,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,25 | 60 | 15,00 |
SEVILHA F.C. | 4 | 8 | 2,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 40 | 10,00 |
SÃO LOURENÇO F.C. | 4 | 9 | 2,25 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 45 | 11,25 |
UDINESE F.C. | 4 | 13 | 3,25 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,25 | 75 | 18,75 |
VILA MARIA E. C. | 4 | 13 | 3,25 | 1 | 0,25 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 75 | 18,75 |
VILA MARIZA "B" | 5 | 20 | 4,00 | 3 | 0,60 | 1 | 0,20 | 0 | 0,00 | 140 | 28,00 |
FME Lages
Endereço: Av. Antônio Ribeiro dos Santos, 510 - Bairro Universitário - Lages - SC
Telefone: (49) 3229-3030
E-mail: