Marco Cordeiro ficou com o vice-campeonato na categoria blitz
Competição ocorre em Florianópolis entre 13 e 15 de maio
Treze nadadores mergulharam nas piscinas de Porto Alegre e conquistaram 50 medalhas
Equipe lageana é a atual bicampeã do torneio
Depois dos serviços de revitalização, o gramado do “Tio Vida” está um verdadeiro tapete verde
Competição ocorreu em Lacerdópolis e reuniu 221 enxadristas de 15 cidades da região Oeste
# | Equipe | P | J | V | |
---|---|---|---|---|---|
1º | ATLETICO HONOLULU | 0 | 0 | 0 | |
1º | E. C. BAHIA | 0 | 0 | 0 | |
1º | FIGUEIRINHA F. C. | 0 | 0 | 0 | |
1º | SÃO LOURENÇO F.C. | 0 | 0 | 0 | |
1º | ASS. AT. PORTUGUESA | 0 | 0 | 0 | |
1º | E. C. VILA REAL | 0 | 0 | 0 | |
Ver classificação completa |
# | Equipe | P | J | V | |
---|---|---|---|---|---|
1º | E. C. AJAX / SOBERANO | 0 | 0 | 0 | |
1º | C. R. C. HABITAÇÃO | 0 | 0 | 0 | |
1º | S. C. SANTA CRUZ | 0 | 0 | 0 | |
1º | SEVILHA F.C. | 0 | 0 | 0 | |
1º | GRALHA AZUL F. C. | 0 | 0 | 0 | |
1º | E. C. DON DANIEL | 0 | 0 | 0 | |
Ver classificação completa |
FME Lages
Endereço: Av. Antônio Ribeiro dos Santos, 510 - Bairro Universitário - Lages - SC
Telefone: (49) 3229-3030
E-mail: