Decisão será no próximo sábado (13 de agosto), em Brusque
Devido ao mau tempo e as condições dos gramados, está cancelada a rodada de domingo dos JOCOL.
Equipe assume a terceira colocação com o triunfo no clássico
Primeiro duelo ocorre neste domingo (07) no Tio Vida
Duelo acontece neste sábado (6 de agosto), às 17h
Confronto vale a liderança da competição
Partida pelas quartas de final da Série B ocorre no domingo (7 de agosto)
# | Equipe | P | J | V | |
---|---|---|---|---|---|
1º | ATLETICO HONOLULU | 15 | 5 | 5 | |
2º | A.C.B.V. SOLUMED | 12 | 5 | 4 | |
3º | CARAVAGIO F.C. | 7 | 4 | 2 | |
4º | UDINESE F.C. | 7 | 4 | 2 | |
5º | R. D. LA CORUÑA | 6 | 4 | 2 | |
6º | SÃO LOURENÇO F.C. | 6 | 4 | 2 | |
Ver classificação completa |
# | Equipe | P | J | V | |
---|---|---|---|---|---|
1º | E. C. AJAX / SOBERANO | 12 | 5 | 4 | |
2º | C. R. C. HABITAÇÃO | 10 | 4 | 3 | |
3º | LDU / CFC SOUZA | 10 | 5 | 3 | |
4º | VILA MARIA E. C. | 7 | 4 | 2 | |
5º | GRALHA AZUL F. C. | 7 | 5 | 2 | |
6º | VILA MARIZA "B" | 6 | 5 | 1 | |
Ver classificação completa |
FME Lages
Endereço: Av. Antônio Ribeiro dos Santos, 510 - Bairro Universitário - Lages - SC
Telefone: (49) 3229-3030
E-mail: